产品中心
Product Center
                    
视觉识别分装机
产品简介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
冻干球分装设备

产品参数
行程范围  | X  | 150mm  | 拾取头  | FZ-S型专用头  | |
Y  | 150mm  | 可悬挂工作重量  | 2kg  | ||
Z  | 50mm  | 可承载工作重量  | 5kg  | ||
额定速度  | 400mm/s  | 外形尺寸  | W  | 600mm  | |
重复精度  | ±0.01mm  | D  | 1000mm  | ||
驱动方式  | 高精度模组  | H  | 2000mm  | ||
运行方式  | 联机模式、单机模式  | 输入电源  | 220V/50Hz  | ||
电源功率  | 1.2KW  | 产品定位  | 软件定位  | ||
运行软件  | 自研分装软件  | 输入气压  | 6-8kgf/cm2  | ||
流水线宽度  | 600~1000mm(可定制)  | 整机重量  | 350KG  | ||
产品特点:
该设备能将冻干球试剂精准无差的分装到POCT试剂盒等的指定位置,提供试剂的识别和分装全套解决方案,所有包材均可适用。
适用的包材包括:微流控芯片、分子试剂卡条、离心式圆盘、核酸检测卡等
产品优势:
